招生技巧:教育咨詢師手冊-向感情沖動型咨詢者介紹專業特色
序號 | 步 驟 | 步驟規范 | 標 準 |
1 | 步驟1:分析此類咨詢者的特點,準備咨詢方案 | 規范1:視咨詢者的情況,介紹專業特色時測重選去與咨詢者經歷類似相關的專業特色輔助咨詢 | |
2 | 步驟2:介紹學院專業特色 | 規范1:專業設置標準 規范2:培養目標 規范3:課程說明 規范4:教學管理 規范5:師資情況 規范6:特色課程 | 標準1-1:詳見專業手冊 學院依托北京大學、北大青鳥集團、中國老教授協會的綜合資源,發揮北京大學科技人文和管理優勢,依靠集團財力、物力特別是人力資源方面的強大支持,直接溝通北京大學諸所學院與資源學院合作辦學,有力地促進資源學院的持續發展。同時,學院利用中國老教授協會的強大師資資源,為學院提供最有力的教學保障。 |
3 | 步驟3:介紹目前大多數學生就讀專業不理想的原因 | 規范1:介紹社會現象 規范2:針對某些現象展開說明 | 標準1-1:近日,華南師范大學高教研究所對廣州地區的中山大學等7所本科高校的在校大學生進行了一次全面調查。調查顯示逾五成大學生認為目前就讀專業不理想,近兩成學生對就讀學校不滿意,三成學生對本專業學習熱情不高。僅有3.4%的學生入學前了解所報專業。而這些現象都與學生高考填報志愿時對學校專業不了解,盲目報考有關。 標準2-1:過半學生未讀“最愛”專業,考生對高考的招生信息了解不夠,自我認識不全面,沒有合理權衡學校、社會、個人等因素,又缺少必要科學的指導,往往只憑個人經驗或簡單了解就盲目做出專業選擇。 標準2-2:學生上學為拿文憑思想不正確,對學校“無所謂”態度在一定程度上反映部分學生上大學是為了享受大學生活或只為拿文憑。而對學校“不滿意”也反映出學生填報志愿不合理或個人定位不準確。造成這種現象有幾個因素:有些學生的家庭環境比較富裕,只希望能享受大學生活;有些學生的父母已經為他以后的工作做好打算;有些學生讀大學的目標不明確。專家認為,社會、學校應加強對在讀大學生的思想教育,端正他們對大學的認識態度,讓大學生更有效率地學習專業課程,提高各方面的能力。高中學校、教育部門還應從各個不同方面加強對學生的指導,讓學生能夠綜合個人實際情況選擇并選擇適合自己院校。 標準2-3:學生對專業一知半解,高校和招生部門對專業內容、專業要求、專業現狀和發展前景等相關情況所做的宣傳和介紹也不夠到位,導致學生的選擇往往過于草率,盲目性較大,缺乏科學性。由于個人期望與現實情況存在較大落差,學生因而會對非心中理想專業產生不滿情緒。學校、教育部門、社會應該在專業情況提供科學、全面、有效的信息及咨詢等方面做出相應的改善,從而使學生在專業選擇上更加科學、合理,最終達到教育資源的合理配置。 標準2-4:學生心思不在學習上,對專業的滿意程度直接影響到了學習的努力程度。努力程度較低的學生大多數對自己所學的專業不滿意。高校要盡量改善學習環境,讓學生能更專心地學習。要提高大學生對所讀專業的滿意度,使他們不會從心底里抗拒所讀的專業,從而全心投入專業學習中。當然,大學生學習本專業不太努力還受其它因素的影響,如師資力量、教學質量、軟硬件設備、個人習慣等。學院認為,面對不滿意本專業的大學生的種種期待,讓教育制度更人性化。 |
4 | 步驟4:介紹專業設置與社會需求相結合 | 規范1:專業特點 規范2:行業發展前景 規范3:就業特點 規范4:就業出路 | 詳見專業手冊 |
5 | 步驟5:引述咨詢者評價 |
責任編輯:招生技巧