招生技巧:教育咨詢師日志
咨詢師日志 | ||||||||||
姓名: 年 月 日 星期 工作時(shí)間: | ||||||||||
▼有效電話 | ||||||||||
時(shí)間 | 時(shí)長 | 致電人 | 年級 | 學(xué)校 | 輔導(dǎo)科目 | 聯(lián)系方式 | 上門時(shí)間 | 回訪時(shí)間 | 來源 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
接聽有效電話: 個(gè) | ||||||||||
▼無效電話 | ||||||||||
致電時(shí)間 | 致電人 | 電話號碼 | 致電原因 | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
接聽無效電話: 個(gè) | ||||||||||
▼接待上門 | ||||||||||
家長姓名 | 學(xué)生姓名 | 年級 | 簽否 | 課時(shí)/費(fèi)用/定金/家長來源//未簽約原因 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
接待上門(不含重復(fù)上門): 個(gè) / 成功簽約: 個(gè) / 總金額: 元 | ||||||||||
▼回款情況 | ||||||||||
學(xué)生姓名 | 簽約時(shí)間 | 尾款時(shí)間 | 尾款金額 | 全部回款//縮單/擴(kuò)單/延期//優(yōu)惠 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
總回款金額: 元 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)宣傳跟進(jìn)情況 | ||||||||||
當(dāng)天工作得失總結(jié) | ||||||||||
責(zé)任編輯:招生技巧