招生技巧:幼少兒教師考核細則
幼少兒教師考核細則
(合計:200分)
考核方向 | 具體事項 | 評分分類 | 得分 | 備注 | ||||||
總 考 核 分 數 ︵ 200分 ︶ | 師 德 (50分) | 工作態度(15) | 1. 教師接受任務的心態方面(5分) | 當面拒絕一次扣2分,執行不力扣1分扣完為止 | ||||||
2. 認同自己的職業和人生價值(5分) | ||||||||||
3. 熱愛和忠誠于學校,以昂立英語教育作為自己長遠發展目標(5分) | ||||||||||
職業道德 (35分) | 1. 為人師表,衣著樸實,化淡妝,不著奇裝異服(5分) | |||||||||
2. 在工作上樂于幫助同事,能虛心接受他人的批評和意見(10分) | 在辦公室內發生爭吵一次扣5分 | |||||||||
3. 積極參與學校舉辦的各項活動并有良好表現(10分) | ||||||||||
4. 服從學校教學安排和管理,工作有熱情、有干勁(10分) | ||||||||||
出勤 (10分) | 教學出勤 | 按學校考勤制度執行 (5分) | 違勤一次 扣2分,扣完為止 | |||||||
行政出勤 | 按學校考勤、會議制度執行(5分) | 違勤一次 扣2分,扣完為止 | ||||||||
反響 (30分) | 主管評價 (30分) | 1. 教室衛生狀況良好(10分)(見細則五及附表五) | 違規一次扣2分,扣完為止 | |||||||
2. 教師及時補課(10分) | 補課不及時一次扣2分,造成不良影響的視情節而定 | |||||||||
3.隨意停課(10) | 違規一次扣5分,扣完為止 | |||||||||
能 力 (60分) | 教師基本功 20 | 對教師語音、簡筆畫、板書和情景式表演,游戲操作的日常考核和總考核 (5項每項4分共20分)(見附表一) | ||||||||
教師教務 20 | 對所有教師教案、聽課筆記、周計劃以及電話教學的檢查評分 (4項每項5分共20分)(見附表二三四及細則) | |||||||||
教師教學 | 對學生作業布置及批改情況 | 優秀10 | 良好8 | 達標5分 | ||||||
每周及時上交工作總結(5分) | 按時上交(3)à 報告案例全面深入,感想深刻并能夠自省(2) | |||||||||
求上進,多閱讀,善于總結,積極學習他人經驗并與部門教師分享 (5分) | 是否有閱讀的習慣(2)à將自己的讀書心得和筆記與同事分享(3) | |||||||||
業績(50) | 學生成績進步程度,昂立學校統一考試的班平均成績為依據 (25分) | |||||||||
教師6個月內續班率總結(25分) | ||||||||||
責任編輯:招生技巧