一對一學生個性化輔導方案
日期:2011 年 5 月 27 日
學生姓名:張 一 帆 年級:初二 學校: 上課次數: 35 總課時數: 70 小時 輔導科目: 數學 學科教師:鄭佩佩 | |||||||
學生的基本情況 | |||||||
優點 | 不足 | ||||||
1、有一定的數學基礎 2、對學習數學有興趣 3、做事認真、有耐性 4、對人有禮貌,尊敬師長 | 1、數學基礎不夠扎實,沒有形成一個完整的知識架構 2、數學知識不能活學活用,沒有吃透所學的知識 3、性格有些內斂,不能很好地通過他人提高自己 4、粗心馬虎、審題不夠認真仔細 5、對學好數學缺少一個行之有效的學習方法 | ||||||
非智力因素培養措施 | |||||||
1、端正孩子的學習動機,樹立合理的學習目標 2、培養孩子的學習興趣,激發孩子的學習欲望 3、調動學生的情感,尊重學生,關懷學生,了解學生的學習心理,使學生感到教師的溫暖,培養學生與教師的感情 4、培養學生的毅志力和自信心 5、培養良好的學習習慣 | |||||||
學生知識掌握情況調查 | |||||||
序號 | 知識考點 | 學生掌握情況 | 備注 | ||||
1 | 解一元一次不等式和一元一次不等式組 | 不扎實 | 1、計算能力有待提升 2、粗心馬虎 3、沒有檢查驗證的習慣 | ||||
2 | 一元一次不等式與一元一次方程、一次函數的綜合應用 | 對知識不能靈活應用 | 1、對知識理解地不夠透徹 2、沒有熟練掌握各種題型對應的解題方法 | ||||
3 | 有關分式的化簡求值 | 掌握得比較好 | 因為沒有驗證的習慣,有時會出現錯誤 | ||||
4 | 圖形的相似 | 掌握得不是很好 | 這一章知識是比較難的,在整個初中學習中占據重要地位 | ||||
5 | 認識概率 | 掌握得還可以 | 較靈活的題較吃力 | ||||
通過這一周在作業吧與孩子的交流,我發現孩子需要從以下幾個方面提升數學成績: 一、提高孩子的計算能力,提高運算速度和答對率 二、鞏固孩子的基礎知識,建立知識架構 三、教會孩子解決問題的方法,讓孩子輕松地學習數學 四、引導孩子樹立合理的學習目標,培養孩子的毅志力和自信心 五、培養良好的學習習慣 | |||||||
輔導內容及進度安排 | |||||||
序號 | 輔導內容 | 預計課次 | 教學時間(小時) | 備注 | |||
第 一 個 階 段 期末考試前的一個半月(28~30小時) 這一段之間主要是為迎接本學期的期末考試做準備,以復習鞏固本學期的知識為主,希望通過本階段的輔導,讓孩子在期末考試中取得理想的成績,把期末考試當做一個轉折點。具體課時安排如下:
| |||||||
1 | 認識概率第一講與復習一元一次不等式(1) | 1次 | 2小時 | ||||
2 | 認識概率第二講與復習一元一次不等式(2) | 1次 | 2小時 | ||||
3 | 圖形的相似第一講 | 1次 | 2小時 | ||||
4 | 圖形的形似第二講 | 1次 | 2小時 | ||||
5 | 認識概率,一元一次不等式,相似圖形總復習 | 1次 | 2小時 | ||||
6 | 分式第一講 | 1次 | 2小時 | ||||
7 | 分式第二講與鞏固新知 | 1次 | 2小時 | ||||
8 | 反比例函數第一講與鞏固新知 | 1次 | 2小時 | ||||
9 | 反比例函數第二講與鞏固新知 | 1次 | 2小時 | ||||
10 | 反比例函數第三講與鞏固新知 | 1次 | 2小時 | ||||
11 | 專題復習一與綜合練習 | 1次 | 2小時 | ||||
12 | 專題復習二與綜合練習 | 1次 | 2小時 | ||||
13 | 專題復習三與綜合練習 | 1次 | 2小時 | ||||
14 | 專題復習四與綜合練習 | 1次 | 2小時 | ||||
假 期 階 段 不論孩子期末成績如何,2011年的這個假期,孩子必須好好利用起來。暑假前的這一段時間,我們的重心都在初二下學期的知識,對于孩子未來的學習,我們要在假期完成。我們要用假期來鞏固本學期的知識,在此同時,學習下學期的知識。我不得不說,幾乎百分之80的孩子假期都在補習,我們不能讓孩子輸在起跑線上。而且,一帆需要好好利用這個假期,跑在別人前頭,只有這樣孩子下學期開學,才能學得輕松,快樂! 假期學習分為兩個階段,安排如下: | |||||||
假期復習第一階段 查漏補缺(20~24小時) | |||||||
1 | 分析評講期末試卷 | 1次 | 2小時 | ||||
2 | 一元一次不等式 | 1次 | 2小時 | ||||
3 | 分式 | 1次 | 2小時 | ||||
4 | 反比例函數 | 1次 | 2小時 | ||||
5 | 圖形的相似一 | 1次 | 2小時 | ||||
6 | 圖形的形似二 | 1次 | 2小時 | ||||
7 | 圖形與證明一 | 1次 | 2小時 | ||||
8 | 圖形與證明二 | 1次 | 2小時 | ||||
9 | 認識概率 | 1次 | 2小時 | ||||
10 | 知識點串講一 | 1次 | 2小時 | ||||
11 | 知識點串講二 | 1次 | 2小時 | ||||
12 | 知識掌握情況評析 | 1次 | 2小時 | ||||
假期復習第二階段 超前學習(18~20小時) | |||||||
圖形與證明二 | |||||||
1 | 等腰三角形的性質和判定一 | 1次 | 2小時 | ||||
2 | 等腰三角形的性質和判定二 | 1次 | 2小時 | ||||
3 | 平行四邊形的性質和判定一 | 1次 | 2小時 | ||||
4 | 平行四邊形的性質和判定二 | 1次 | 2小時 | ||||
數據的離散程度 | |||||||
1 | 極差、方差和標準差基礎知識學習 | 1次 | 2小時 | ||||
2 | 綜合運用 | 1次 | 2小時 | ||||
二次根式 | |||||||
1 | 二次根式的性質 | 1次 | 2小時 | ||||
2 | 二次根式的運算 | 1次 | 2小時 | ||||
3 | 綜合復習檢測 | 1次 | 2小時 | ||||
預期目標 | |||||||
近期目標:希望能在期末考試中取得理想的成績 遠期目標: 一、增強孩子的毅志力和自信心 二、養成良好的學習習慣 三、使之成為一個樂觀快樂的好孩子 | |||||||
學科教師意見 | |||||||
我的幾點小建議: 1、一定要聽從龍文老師的安排 2、不要熬夜,要調整好作息時間,因為考試都是在白天進行,所以我們的興奮點應放到白天。 3、每天要花幾分鐘鍛煉身體,增強體質,因為身體是革命的本錢 4、家長不要給孩子太多壓力,孩子非常懂事,她自己知道自己要做些什么,家長做好后勤工作即可。 | |||||||
家長建議 | |||||||
家長簽名 簽字日期: | |||||||
主任簽名
責任編輯: